• 5
  • 3
  • 2
  • 98m2
  • Wifi

Casa con tres habitaciones, chimenea y terraza

Casa acogedora para todos lo días del año con 3 dormitorios, chimenea y terraza.

En la planta baja esta la Cocina salón-comedor acogedora junto a una cálida chimenea.

En la primera planta se encuentran dos dormitorios: uno con una cama individual y otro con cama de matrimonio y baño privado.

En la segunda planta se encuentra otro dormitorio con dos camas individuales y baño privado. Así como encontramos la terraza.


Suministramos leña en los meses de verano (no incluida en el precio de la reserva)


Ref. VTAR/GR/02660

Equipamiento

  • Baño
  • Cafetera
  • Chimenea
  • Cocina
  • Ducha
  • Entrada privada
  • Gel y champú
  • Lavadora
  • Microondas
  • Nevera
  • Plancha
  • Ropa de cama
  • Secador de pelo
  • Tabla de planchar
  • Tendedero de ropa
  • Terraza
  • Toallas
  • Tostadora
  • Vajilla
  • WiFi
  • Wifi gratuito

Restricciones

  • Fiestas no autorizadas
  • Hooligans no aceptados
  • No adaptado para personas con movilidad reducida
  • No despedidas de soltero
  • No grupos de jóvenes
  • No parking
  • No se aceptan animales
  • Sólo no fumadores

Ubicación


Disponibilidad

marzo 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
abril 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
mayo 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
junio 2024
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
julio 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
agosto 2024
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
septiembre 2024
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
octubre 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
noviembre 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
diciembre 2024
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
enero 2025
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
febrero 2025
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
  • Fechas seleccionadas
  • Disponible
  • No disponible

Volver al listado